FASTWEB- SALDO FATTURE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
| CIG: | X9117FB907 |
| Struttura proponente: | ICS Copernico di Corsico 80124470156 |
| Oggetto del bando: | FASTWEB- SALDO FATTURE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 247.92 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 247.92 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| INTESA SANPAOLO SPA | 10810700152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| INTESA SANPAOLO SPA | 10810700152 - IT |














