| CIG: | ZE925ED862 |
| Struttura proponente: | ICS Copernico di Corsico 80124470156 |
| Oggetto del bando: | SALDO F.N. 7/FE USCITA DEL 10 MAGGIO 2019 A BAVENO DEL 10 MAGGIO CAMPIONI MASCHERPA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 285.09 |
| Data di effettivo inizio: | 06/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 285.09
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 1 Febbraio 2020 da dirigente scolastico