SALDO FF DEL 2 SETTEMBRE 2019- ADSL ICS COPERNICO
| CIG: | X9117FB907 |
| Struttura proponente: | ICS Copernico di Corsico 80124470156 |
| Oggetto del bando: | SALDO FF DEL 2 SETTEMBRE 2019- ADSL ICS COPERNICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 258.97 |
| Data di effettivo inizio: | 02/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 258.97 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 - IT |














