SALDO VIAGGIO IN PROVENZA SCUOLA MEDIA
| CIG: | ZD127F32CC |
| Struttura proponente: | ICS Copernico di Corsico 80124470156 |
| Oggetto del bando: | SALDO VIAGGIO IN PROVENZA SCUOLA MEDIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11455.50 |
| Data di effettivo inizio: | 30/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 30/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 11455.50 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VOLVER SRLS UNIPERSONALE | 02538110996 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VOLVER SRLS UNIPERSONALE | 02538110996 - IT |














