Bandi e gare 2019
Scarica il file https://www.icscopernico.edu.it/old/avcp/2019.xml
Scarica il file https://www.icscopernico.edu.it/old/avcp/2019.xml
| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO FF DEL 2 SETTEMBRE 2019- ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €258.97 | 02/10/2019 02/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DATE VARIE-ABBONAMENTI ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €312.65 | 16/08/2019 16/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. LUGLIO 2019 | X9117FB907 | €82.64 | 16/08/2019 16/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FASTWEB- SALDO FATTURE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | X9117FB907 | €247.92 | 31/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €53.68 | 18/12/2019 18/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DATE VARIE-LABORATORI ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €161.04 | 22/11/2019 22/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DEL 12 MARZO 2019 | Z9C2750718 | €97.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO TEATRALE CABASSINA CURIEL | Z3F2A8C6A2 | €385.00 | 22/11/2019 22/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 5991/2019 DEL 25 OTTOBRE 2019 | Z2E29A1EB3 | €156.16 | 22/11/2019 22/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| USCITA DEL 15 MAGGIO 2019 A FALLAVECCHIA DI MORIMONDO | Z9027F873F | €380.00 | 24/10/2019 24/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.184 DEL 20 GIUGNO 2019 ASSISTENZA AXIOS | Z422871933 | €3667.32 | 18/07/2019 18/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PULLMAN USCITA A SONCINO DEL 12 APRILE 2019-SCUOLA MEDIA | ZF22734E83 | €1078.00 | 03/07/2019 03/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PIANOFORTE DIGITALE YAMAHA -LABORATORIO MUSICA SCUOLA MEDIA | ZEE279F678 | €596.58 | 03/07/2019 03/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ULLMAN USCITA A BELGIADINO INFANZIA MALAKOFF | Z7A2851BBE | €210.00 | 03/07/2019 03/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PIANO DIGITALE | ZEE279F678 | €366.81 | 02/07/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TRASPORTO AL SAFARI PARK DEL 10 GIUGNO 2019- CABASSINA | ZC12851C4O | €462.00 | 02/07/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. V00103 DEL 10 GIUGNO 2019- USCITA DEL 10 GIUGNO 2019 INFANZIA CABASSINA | Z282851C31 | €224.29 | 02/07/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F-N-293/2019 DEL 9 GIUGNO 2019-ATTIVITA’ DEL 17 APRILE 2019 CLASSI 3 SCUOLA MEDIA | Z1F27B4AC9 | €460.00 | 02/07/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.D/9 DEL 13 MAGGIO 2019-CASCINA GUZZAFAME INFANZIA PAPA GIOVANNI-13 MAGGIO 2019 | Z582734E2F | €472.00 | 02/07/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 7/FE DEL 10 MAGGIO 2019-USCITA DEL 10 MAGGIO 2019 A BAVENO CAMPIONI MACHERPA | ZE925ED862 | €336.00 | 02/07/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 234/2019 DEL 10 MAGGIO 2019- PULLMAN PER BAVENO 10 MAGGIO 20149 CAMPIONI | Z2C2734F12 | €1023.00 | 06/06/2019 06/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 7/FE USCITA DEL 10 MAGGIO 2019 A BAVENO DEL 10 MAGGIO CAMPIONI MASCHERPA | ZE925ED862 | €285.09 | 06/06/2019 06/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.191267979- ABBONAMENTO ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €44.00 | 06/06/2019 06/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.20PA DEL 4 GIUGNO 2019- FOTO DI CLASSE | ZA6289AB93 | €712.60 | 06/06/2019 06/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.46 DEL 1 GIUGNO 2019- USCITA A SONCINO 12 APRILE E 9 MAGGIO- CLASSI 1 | ZB92734ED6 | €980.00 | 06/06/2019 06/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. E/527 INFANZIA MALAKOFF-USCITA A FALLAVECCHIA DI MORIMONDO | Z9027F873F | €418.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F-N-E/515 CASCINA GUZZAFAME PAPA GIOVANNI e CASCINA PASQUE’ COPERNICO DEL 13 MAGGIO 2019 | Z0E2851C0C | €1892.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. E/459 DEL 8 MAGGIO 2019-INFANZIA MALAKOFF MUBA 7 MAGGIO 2019 | Z5227F8639 | €253.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 283 DEL 8 MAGGIO 2019 INFANZIA MALAKOFF 7 MAGGIO 2019 AL MUBA | Z17127F86F | €224.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| USCITA DEL 15 MAGGIO 2019 CAMPIONI MUSEO SCIENZA | Z2028453FB | €60.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INFANZIA MALAKOFF USCITA DEL 15/05/2019 A FALLAVECCHIA | ZC32851BCF | €360.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CASCINA PASQUE’ USCITA DEL 13 MAGGIO 2019-CLASSI COPERNICO 1 | ZAA2851BEF | €1195.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 083/2019 DEL 8 MAGGIO 2019 DETRATTA NOTA DI CREDITO DI20 EURO-TEATRO INGLESE CLASSI 4 COPERNICO | Z5C284537C | €916.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CASCINA GUZZAFAME INFANZIA PAPA GIOVANNI-13 MAGGIO 2019 | Z582734E2F | €472.00 | 03/06/2019 03/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N. 207/2019 DEL 8 MAGGIO 2019-CLASSE 3 CURIEL | ZDC27E815B | €85.00 | 31/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO ARCADIA DEL 8 MAGGIO 2019 CLASSI 2 CAMPIONI | Z8528453C0 | €798.00 | 31/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO VIAGGIO IN PROVENZA SCUOLA MEDIA | ZD127F32CC | €11455.50 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO CABASSINA E COPERNICO 2018/2019 | ZE4279F6B7 | €484.76 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO MATERNA PAPA GIOVANNI 2018/2019 | Z8B279F642 | €74.50 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE SPORTIVO | ZEE279F678 | €89.88 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| USCITA DEL 29 MARZO ALL’ACQUARIO MILANO | ZA727B4A2F | €270.00 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €53.68 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO MALAKOFF | Z9F278F1F1 | €741.24 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO INFANZIA PAPA GIOVANNI | Z8B279F642 | €428.37 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO CAMPIONI | ZEE279F678 | €350.75 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA CABASSINA | ZE4279F6B7 | €421.29 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO COPERNICO | Z85279F69A | €832.73 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PULLMAN MUSEO EGIZIO DI TORINO CLASSI 4 COPERNICO | ZAA27506F2 | €1309.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DEL 12 MARZO 2019 CLASSI 4 COPERNICO-GUIDE | Z9C2750718 | €495.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO SOFTWARE AXIOS DIAMOND | ZAF26A939D | €2909.70 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.22 DEL 25 MARZO 2019-INFANZIA MALAKOFF FONDAZIONE POMODORO | ZA227B49D1 | €240.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N 90M DEL 29 MARZO 2019-ESAMI DELF 5 ALUNNI | ZB5277223A | €275.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LABORATORIO DI FRANCESE DEL 25 MARZO 2019 ALLA SCUOLA MEDIA 2 E 3 | Z74260D902 | €1400.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| GUIDE PER VIAGGIO A FINALE LIGURE-CLASSI 5 | Z3D274FE28 | €2560.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| USCITE DEL 13 E DEL 15 MARZO 2019 – GIOCHI SPORTIVI | Z0C27B4A91 | €204.50 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MEMORIALE DELLA SHOAH-USCITA DEL 21 MAGGIO 2019 | Z9027F32ED | €100.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VIAGGIO IN PROVENZA CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA-ACCONTO | ZD127F32CC | €3274.00 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.137/2019 DEL 3 APRILE 2019-PULLMAN FINALE LIGURE IL 3 APRILE 2019-CLASSI 5 | ZE7274FDE5 | €1116.50 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n.47 del 10 aprile 2019- acquisto fotocopiatrice per scuola media | Z37280EF9A | €1083.66 | 15/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO ADSL CAMPIONI E COPERNICO | X9117FB907 | €82.64 | 09/04/2019 09/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ADSL ICS COPERNICO | X9117FB907 | €53.68 | 21/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| USCITA AL MUSEO FARFALLA CLASSI 4 COPERNICO – SALDO | ZD426EAFD3 | €384.00 | 21/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO F.N.182825729 DEL 2 DICEMBRE 2018 | X9117FB907 | €53.68 | 21/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE ICS 2019 | ZAA2699649 | €732.00 | 21/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO DI CARNEVALE MALAKOFF E CABASSINA | Z4D27748DE | €350.00 | 21/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| USCITA AL CASTELLO SFORZESCO DEL 29 GENNAIO 2019 | Z9E269930D | €324.50 | 20/03/2019 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Polizza assicurativa | ZA9260B936 | €6862.95 | 20/03/2019 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TEATRO INGLESE CLASSI 5 COPERNICO | Z48271066A | €938.11 | 20/03/2019 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO LABORATORI ICS COPERNICO | Z8026992CF | €212.27 | 20/03/2019 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TEATRO DEL 9 GENNAIO 2019 SCUOLA MEDIA CLASSI TERZE | Z8026992CF | €896.00 | 20/03/2019 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TONER STAMPANTE DSGA RDO2354887 | ZD3293FC57 | €112.24 | 01/07/2019 31/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| GUIDA TURISTICA 5 GIUGNO 2020- COPERNICO | Z4C2AECF6F | €55 | 01/11/2019 02/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | Z9E2ACA600 | €719.8 | 01/11/2019 02/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| GUIDA TURISTICA 15 MAGGIO 2020- COPERNICO | ZED2AECEB5 | €55 | 01/11/2019 02/12/2019 | affidamento diretto a societa' in house | ||
| MATERIALE DI PULIZIA | Z2E29A1EB3 | €156.16 | 01/09/2019 01/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO OPEN DAY-ICS COPERNICO | Z4A2AB0E09 | €121.60 | 01/11/2019 02/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||














